Прайс-лист на медицинские услуги медицинский массаж c 01 февраля 2023 года
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||||
Консультация (мед. брат по массажу высшей категории) | 600 | ||||
Массаж шеи | 700 | ||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 800 | ||||
Массаж верхней конечности | 800 | ||||
Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | 850 | ||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) | 700 | ||||
Массаж спины (от 7 шейного позвонка до первого поясничного и от левой до правой, средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 800 | ||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 850 | ||||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1100 | ||||
Массаж нижней конечности | 800 | ||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 700 |
Сотрудники